Os trabalhos aprovados para ao 5º CIPUC serão apresentados e publicados nos Anais do Congresso. As apresentações acontecerão nos dias 18 a 20 de outubro, de 17h às 19h, na sala Multiuso no 1º andar do prédio 43, PUC Minas campus Coração Eucarístico. Verifique abaixo a programação das apresentações.
HORÁRIO
TÍTULO DO ARTIGO
17h00 | Análise da adição de fibra de coco em concreto |
17h15 | Estudo de caso: plataforma para adequação de sistemas de captação de energia solar em coberturas |
17h30 | Bloquetes ecológicos de concreto fabricados com resíduos da construção civil classe a: estudo técnico para os entulhos gerados na cidade de Betim |
17h45 | Efeitos do reforço com chapa de aço em uma viga de concreto armado: avaliação das tensões normais de flexão e dos deslocamentos |
18h00 | Estudo da influência da adição do grafeno em pó em argamassa |
18h15 | Análise da viabilidade técnica da utilização do estéril de mineração como material pozolânico na produção de concreto estrutural |
18h30 | Análise de coliformes totais e termotolerantes em amostras de água oriundas da Lagoa da Pampulha |
18h45 | Dosagem de ácido acético em diferentes amostras de vinagre |
HORÁRIO
TÍTULO DO ARTIGO
17h00 | Influência da Temperatura de Entrada em um Modelo Termodinâmico de um Secador Híbrido |
17h15 | Comparação das propriedades mecânicas do ferro fundido nodular obtido por gravidade com a simulação pelo Magmasoft |
17h30 | Estudo da caracterização com avaliação de propriedades mecânicas do INCONEL® 625 em Manufatura Aditiva por deposição a Arco |
17h45 | Influência da nitretação em banho de sal no comportamento de desgaste e atrito do aço ABNT 4140 |
18h00 | Estudo comparativo da resistência à corrosão de aço com e sem revestimento de zinco submetido a teste de campo acelerado |
18h15 | Controle Fuzzy de Dispositivos FACTS no Problema do Fluxo de Potência Reativa em Sistemas Elétricos de Potência |
18h30 | Projeto e Simulação de Rectena para Colheita de Energia RF em 1,8 GHz |
18h45 | Avaliação da formação de trub na fervura do mosto para redução de perdas e melhoria da estabilidade coloidal da cerveja |
HORÁRIO
TÍTULO DO ARTIGO
17h00 | Confiabilidade Humana: um estudo bibliométrico |
17h15 | Avaliação da permeabilidade hidráulica em membrana compósita de óxido de grafeno e etilenodiamina depositada em fibra oca de alumina pré-tratada com dopamina |
17h30 | Desenvolvimento e avaliação de argamassa a partir de escória de forno panela ativada alcalinamente |
17h45 | Avaliação de carvão ativado produzido a partir do caroço de açaí como adsorvente aplicado à remoção de Ibuprofeno |
18h00 | Desenvolvimento do Software Educacional CinéQuim para Cálculo de Cinética de Reações e Reatores |
18h15 | Desenvolvimento de um fertilizante orgânico a partir do lodo proveniente de esgoto |
18h30 | Predição da eficiência de remoção de micropoluentes emergentes para o processo de osmose inversa |
18h45 | Análise da Maturidade do Mercado de Refratários Reciclados no Brasil |
Views: 20